利用料金・付属設備料金
施設利用料金
印刷用PDF:施設利用料金
大ホール
※横スクロールで表全体を見ることができます。
区分 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 17:30 ~ 21:30 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:30 | 9:00 ~ 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 33,850 | 49,350 | 66,280 | 83,200 | 115,630 | 149,480 |
その他の日 | 29,170 | 43,100 | 52,350 | 72,270 | 95,450 | 124,620 | |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 44,670 | 67,860 | 83,350 | 112,530 | 151,210 | 195,880 |
その他の日 | 38,550 | 55,480 | 69,420 | 94,030 | 124,900 | 163,450 | |
1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 58,740 | 80,100 | 103,160 | 138,840 | 183,260 | 242,000 |
その他の日 | 46,360 | 67,860 | 83,350 | 114,220 | 151,210 | 197,570 | |
3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 67,860 | 95,600 | 121,770 | 163,460 | 217,370 | 285,230 |
その他の日 | 55,480 | 80,100 | 101,720 | 135,580 | 181,820 | 237,300 | |
5,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 83,100 | 121,640 | 151,470 | 204,740 | 273,110 | 356,210 |
その他の日 | 69,810 | 100,020 | 126,340 | 169,830 | 226,360 | 296,170 |
中ホール
※横スクロールで表全体を見ることができます。
区分 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 17:30 ~ 21:30 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:30 | 9:00 ~ 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 14,580 | 23,180 | 26,300 | 37,760 | 49,480 | 64,060 |
その他の日 | 12,760 | 17,580 | 23,180 | 30,340 | 40,760 | 53,520 | |
500円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 16,140 | 26,310 | 32,430 | 42,450 | 58,740 | 74,880 |
その他の日 | 14,590 | 23,180 | 27,610 | 37,770 | 50,790 | 65,380 | |
500円以上1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 17,580 | 27,610 | 33,870 | 45,190 | 61,480 | 79,060 |
その他の日 | 14,590 | 24,740 | 29,180 | 39,330 | 53,920 | 68,510 | |
1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 21,490 | 29,180 | 38,550 | 50,670 | 67,730 | 89,220 |
その他の日 | 17,580 | 26,310 | 30,860 | 43,890 | 57,170 | 74,750 | |
2,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 23,180 | 30,860 | 39,980 | 54,040 | 70,840 | 94,020 |
その他の日 | 17,580 | 27,610 | 32,430 | 45,190 | 60,040 | 77,620 |
展示室
※横スクロールで表全体を見ることができます。
区分 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 17:30 ~ 21:30 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:30 | 9:00 ~ 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一展示室 | 入場料を徴収しない場合 | 2,620 | 3,990 | 4,770 | 6,610 | 8,760 | 11,380 |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 3,930 | 6,000 | 7,170 | 9,930 | 13,170 | 17,100 | |
1,000円以上の入場料を徴収する場合 | 5,260 | 7,990 | 9,550 | 13,250 | 17,540 | 22,800 | |
第二展示室 | 入場料を徴収しない場合 | 8,310 | 12,180 | 15,100 | 20,490 | 27,280 | 35,590 |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 12,490 | 18,260 | 22,660 | 30,750 | 40,920 | 53,410 | |
1,000以上の入場料を徴収する場合 | 16,640 | 24,350 | 30,220 | 40,990 | 54,570 | 71,210 |
その他の施設
※横スクロールで表全体を見ることができます。
区分 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 17:30 ~ 21:30 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:30 | 9:00 ~ 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室(66人) | 2,630 | 3,550 | 4,460 | 6,180 | 8,010 | 10,640 | |
第2会議室(72人) | 3,240 | 4,630 | 5,550 | 7,870 | 10,180 | 13,420 | |
第3会議室(30人) | 2,150 | 2,630 | 2,910 | 4,780 | 5,540 | 7,690 | |
第4会議室(24人) | 1,840 | 2,470 | 2,750 | 4,310 | 5,220 | 7,060 | |
第5会議室(16人) | 2,150 | 2,750 | 3,390 | 4,900 | 6,140 | 8,290 | |
講師控室(5人) | 400 | 540 | 540 | 940 | 1,080 | 1,480 | |
第1和室(20人) | 1,460 | 2,470 | 3,240 | 3,930 | 5,710 | 7,170 | |
第2和室(20人) | 1,460 | 2,470 | 3,240 | 3,930 | 5,710 | 7,170 | |
特別室(5人) | 1,370 | 1,800 | 2,070 | 3,170 | 3,870 | 5,240 | |
ミーティングルーム(30人) | 2,650 | 3,500 | 4,010 | 6,150 | 7,510 | 10,160 | |
リハーサル室(60人) | 2,630 | 3,550 | 4,460 | 6,180 | 8,010 | 10,640 | |
大ホール用 | 第1楽屋 | 1,840 | 2,630 | 3,240 | 4,470 | 5,870 | 7,710 |
第2楽屋 | 1,260 | 2,150 | 2,310 | 3,410 | 4,460 | 5,720 | |
第3楽屋 | 540 | 720 | 960 | 1,260 | 1,680 | 2,220 | |
第4楽屋 | 540 | 720 | 960 | 1,260 | 1,680 | 2,220 | |
中ホール用 | 第1楽屋 | 480 | 540 | 650 | 1,020 | 1,190 | 1,670 |
第2楽屋 | 1,130 | 1,460 | 1,840 | 2,590 | 3,300 | 4,430 | |
第3楽屋 | 720 | 960 | 1,130 | 1,680 | 2,090 | 2,810 | |
第1主催者控室(第1展示室) | 400 | 720 | 720 | 1,120 | 1,440 | 1,840 | |
第2主催者控室(第2展示室) | 400 | 720 | 720 | 1,120 | 1,440 | 1,840 | |
第3主催者控室(中ホール) | 400 | 720 | 720 | 1,120 | 1,440 | 1,840 | |
第4主催者控室(大ホール) | 400 | 720 | 720 | 1,120 | 1,440 | 1,840 | |
第1・第2シャワー室 | 480 | 480 | 480 | 960 | 960 | 1,440 | |
第1・2浴室 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 2,260 | 2,260 | 3,390 |
備考
利用超過の割増
使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された利用時間を超える場合
9時前 | 9時から12時までの1時間相当額の150% |
---|---|
12時から13時 | 13時から17時までの1時間相当額の150% |
17時から17時30分 | 17時30分から21時30分までの1時間相当額の150% |
21時30分以降 | 17時30分から21時30分までの1時間相当額の150% |
準備行為等の減免
大ホール・中ホール・展示室を専ら準備、撤去もしくは練習のために使用する場合 | 入場料を徴しない場合の利用料金の70% |
---|
利用目的の割増
入場料を徴しないが営利宣伝その他これに類する目的で使用する場合
大ホール | 5,000円以上の入場料を徴する場合と同額 |
---|---|
中ホール | 2,000円以上の入場料を徴する場合と同額 |
展示室 | 1,000円以上の入場料を徴する場合と同額 |
キャンセル料金
利用申込み後に利用取り消しをした場合は、キャンセル料として、料金表記載金額を以下の期間に応じて納付して頂きます。
会議室 | 3ヶ月前まで50% | 1ヶ月前まで70% | 1ヶ月~当日100% |
---|---|---|---|
その他の施設 | 6ヶ月前まで50% | 3ヶ月前まで70% | 3ヶ月~当日100% |
付属設備使用料金
印刷用PDF:付属設備使用料金
付属設備の利用料金は、利用区分(午前・午後・夜間)ごとにそれぞれ1回として計算します。
(消費税及び地方消費税を含む。)
舞台装置
大ホール | オーケストラピット | 1基 | 4,290円 | |
---|---|---|---|---|
舞台せり上げ装置 | 1基 | 1,150円 | ||
花道スッポン | 1基 | 1,150円 | ||
仮設花道 | 1式 | 2,150円 | ||
仮設脇花道 | 1式 | 2,150円 | ||
仮設大臣囲い | 1式 | 3,240円 | ||
松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,150円 | ||
浅黄幕 | 1式 | 910円 | ||
しゃ幕 | 1枚 | 910円 | ||
演壇 | 1式 | 720円 | ||
スクリーン | 1張 | 1,590円 | ||
音響反射板 | 1式 | 8,480円 | 天反ライトを含む | |
中ホール | 仮設花道 | 1式 | 1,150円 | |
仮設大臣囲い | 1式 | 2,150円 | ||
松羽目・竹羽目 | 1式 | 1,670円 | ||
浅黄幕 | 1式 | 540円 | ||
しゃ幕 | 1枚 | 540円 | ||
演壇 | 1式 | 430円 | ||
スクリーン | 1張 | 1,270円 | ||
音響反射板 | 1式 | 4,290円 | 天反ライトを含む | |
大ホール・中ホール 共通 | 地がすり | 1枚 | 1,150円 | |
リノリューム | 1枚 | 1,150円 | ||
所作台 | 1枚 | 360円 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,530円 | ||
銀びょうぶ | 1双 | 1,530円 | ||
白びょうぶ | 1双 | 1,530円 | ||
毛せん | 1枚 | 160円 | ||
山台用座布団 | 1枚 | 160円 | ||
上敷ござ | 1枚 | 430円 | ||
大太鼓 | 1台 | 720円 | ||
そで囲い | 1式 | 1,150円 | ||
振り落とし装置 | 1式 | 290円 | ||
めくり台 | 1台 | 90円 | ||
姿見 | 1台 | 910円 | ||
指揮台 | 1式 | 420円 | ||
譜面台 | 1台 | 90円 | ||
譜面灯 | 1灯 | 90円 | ||
平台 | 1枚 | 160円 | ||
箱足 | 1台 | 90円 | ||
開き足 | 1脚 | 90円 | ||
舞台用いす | 1脚 | 90円 | ||
長机 | 1台 | 160円 | ||
コントラバス用いす | 1脚 | 160円 |
照明設備
大ホール | フットライト | 1列 | 910円 | |
---|---|---|---|---|
ボーダーライト | 1列 | 1,150円 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,530円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,590円 | ||
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,920円 | ||
トーメンタルライト | 1組 | 290円 | 1組4台 | |
フロントライト | 1組 | 1,530円 | 1組8台 | |
シーリングライト | 1式 | 2,900円 | ||
センタークセノンピンスポットライト | 1台 | 2,150円 | ||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,530円 | ||
コンダクタースポットライト | 1台 | 290円 | ||
中ホール | フットライト | 1列 | 720円 | |
ボーダーライト | 1列 | 910円 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,150円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,590円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 630円 | ||
フロントライト | 1組 | 1,210円 | 1組8台 | |
シーリングライト | 1式 | 1,380円 | ||
センタークセノンピンスポットライト | 1台 | 1,530円 | ||
大ホール・中ホール 共通 | スポットライト(大) | 1台 | 360円 | |
スポットライト(小) | 1台 | 160円 | ||
フットスポットライト | 1台 | 160円 | ||
花道フットライト | 1列 | 1,090円 | ||
ストリップライト(大) | 1台 | 340円 | ||
ストリップライト(小) | 1台 | 150円 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 910円 | ||
ダブルマシン | 1台 | 910円 | ||
リップルマシン | 1台 | 910円 | ||
オーバーヘッドマシン | 1台 | 910円 | ||
オーロラマシン | 1台 | 720円 | ||
ファイヤードラム | 1台 | 720円 | ||
ミラーボール | 1台 | 720円 | ||
星球 | 1式 | 1,590円 | ||
スポックス | 1台 | 160円 | ||
ピンカッタースポットライト | 1台 | 910円 | ||
シールドビームライト | 1台 | 510円 | ||
エアクラフトライト | 1式 | 2,150円 | 1式4台 | |
フィルムマシン | 1台 | 910円 | ||
ストロボマシン | 1式 | 1,020円 | ||
コンセプトマシン | 1式 | 2,310円 | ||
スライドキャリアマスク | 1台 | 760円 | ||
ハイクオリティーカッターライト | 1台 | 910円 | ||
カラーチェンジャー | 1台 | 390円 |
音響施設
大ホール | 拡声装置 | 1式 | 4,290円 | マイク1本付き |
---|---|---|---|---|
中ホール | 拡声装置 | 1式 | 2,310円 | マイク1本付き |
大ホール・中ホール 共通 | レコードプレーヤー | 1台 | 1,150円 | |
コンソール型テープレコーダー | 1台 | 1,770円 | ||
ポータブル型テープレコーダー | 1台 | 1,150円 | ||
デジタル式レコーダー | 1台 | 1,150円 | ||
16チャンネル・マルチトラックテープレコーダー | 1台 | 1,440円 | ||
ワイヤレスマイクロホン送受信機 | 1チャンネル | 1,770円 | 電池を含む | |
ステージスピーカー | 1台 | 910円 | ||
コンデンサー型マイクロホン | 1本 | 910円 | ||
ダイナミック型マイクロホン | 1本 | 720円 | ||
移動型ミキサー卓 | 1台 | 4,040円 | ||
残響付加装置 | 1台 | 1,930円 | ||
グラフィック・イコライザー | 1台 | 310円 | ||
デジタル・ディレイ | 1台 | 160円 | ||
コンプレッサー・リミッター | 1台 | 420円 | ||
ノイズ・ゲート | 1台 | 510円 | ||
16対マルチ・ケーブル | 1式 | 160円 | コンセントボックス1台付き | |
8対マルチ・ケーブル | 1式 | 80円 | コンセントボックス1台付き | |
床上型マイクスタンド | 1台 | 100円 | ||
ブーム型マイクスタンド | 1台 | 80円 | ||
卓上型マイクスタンド | 1台 | 80円 | ||
ダイレクト・ボックス | 1台 | 80円 | ||
3点つり式マイク昇降装置 | 1基 | 910円 | ||
EV式マイク昇降装置 | 1基 | 910円 | ||
CDプレイヤー | 1台 | 1,150円 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 850円 | ||
第1会議室 | 拡声装置 | 1式 | 1,270円 | マイク付き |
第2会議室 | 拡声装置 | 1式 | 1,270円 | マイク付き |
ピアノ
大ホール・中ホール 共通 | スタンウェイピアノ(A) | 1台 | 14,720円 | 製造番号 512505 |
---|---|---|---|---|
スタンウェイピアノ(B) | 1台 | 12,650円 | 製造番号 429069 | |
ヤマハピアノ | 1台 | 6,320円 | ||
カワイピアノ | 1台 | 3,240円 | ||
リハーサル室 | ヤマハピアノ | 1台 | 3,240円 |
映写機等
大ホール・中ホール 共通 | エルモスライド映写機 | 1台 | 7,220円 | 可搬型スクリーン付き |
---|---|---|---|---|
マスタースライド映写機 | 1台 | 1,150円 | 可搬型スクリーン付き | |
エルモオーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 2,310円 | 可搬型スクリーン付き | |
液晶ビデオ映写装置 | 1台 | 3,580円 | ||
全会議室共通 | 液晶ビデオ映写装置 | 1式 | 3,580円 | スクリーン付き |
その他
その他共通 | テレビ中継設備 | 10,480円 | |
---|---|---|---|
ラジオ中継設備 | 6,320円 | ||
持込機器 | 1kWにつき | 290円 | |
可搬型テープレコーダー | 1台 | 1,150円 | |
彫塑台 | 1台 | 90円 | |
工芸品展示台 | 1台 | 90円 | |
パーテーションベース | 1本 | 90円 | |
スポットライト | 1台 | 90円 | |
長机 | 1台 | 160円 | |
椅子 | 1脚 | 90円 | |
コインロッカー | 1台 | 100円 |